Proyectos / Asistencias
Descripción de Proyecto | Fuente de financiamiento | Monto | Estado |
---|---|---|---|
Sistema de Telemetría y Control para cuatSistema de Telemetría y Control para cuatro sistemas de APR Región de O’Higginso sistemas de APR Región de O’Higgins | PMU | $246.545.688 | Finalizado |
Asistencia legal para la subdivisión de predios rústicos y regularización (IFC) de terrenos de APR en la región de O’Higgins | PMU | $33.666.671 | Finalizado |
Estudio de pre factibilidad para la gestión de lodos | PMU | $57.641.975 | Finalizado |
Asistencia técnica profesional y generación de proyectos de saneamiento sanitario y telemetría y control, Región de O’Higgins | PMU | $59.000.400 | Finalizado |
Estudio Auditoria energética en alumbrado público región de O´Higgins. | PMU | $196.350.000 | Finalizado |
Implementación de sistema de telemetría y control para Cooperativas y/o Comités de Agua Potable rural, Región de O´Higgins | PMU | $246.969.625 | Finalizado |
Asistencia Técnica profesionales Región de O’Higgins | PMU | $80.000.016 | Finalizado |
Asistencia Técnica para el manejo integral de los residuos sólidos domiciliarios en la Región de O´higgins | PMU | $40.013.280 | Finalizado |
Asistencia Técnica profesional Región de O’Higgins. para optimizar gestión de RSD | PMU | $45.820.800 | Finalizado |
Programa de compostaje domiciliario de residuos orgánicos, provincia de Cardenal Caro | PMU | $100.718.958 | Finalizado |
Soluciones efectivas para la región de O’Higgins
Nuestros proyectos
Nuestros proyectos van en beneficio directo de las comunidades sociales de nuestra región.
Asistencia Legal
Apoyamos a los distintos tipos de comunidades locales en los aspectos legales para su correcto funcionamiento
Estudios de Prefactibilidad
Ofrecemos orientación y apoyo en los estudios de prefactibilidad de los distintos proyectos que puedan generar las comunidades de la sexta región
Generación de Proyectos
Desarrollamos proyectos de diferentes áreas que van en beneficios de las comunidades locales de la región de O’Higgins